売マンション サンメゾン浜松元浜 1101 3LDK
価格 | 4,000万円 | 階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 / 遠州病院駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区元浜町 | ||||
築年月 | 2021年2月(築3年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.33㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 最上階 南向き 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム オール電化 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 遠州病院駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中央区元浜町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,000万円 | 平米単価 | 53.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 16,800円/月 | 修繕積立金 | 6,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | スマートコンシェルジュ利用料:550円/月、 ホームセキュリティ利用料:770円/月、 e-暮らしサポート基本利用料:330円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サンメゾン浜松元浜 1101 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 室内洗濯機置場 シューズIC モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 冷蔵庫 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング ワイドバルコニー 2面バルコニー 洗濯乾燥機 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ※区画に空きがない場合がございます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・5・5 LDK 16.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.33㎡ | バルコニー | 11.30㎡ |
階建/階 | 11階建/11階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2021年2月(築3年11ヶ月) | 総戸数 | 30戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 562.17㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984328957 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エフ・ワイ ファーム
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 愛知県豊橋市岩屋町字岩屋下83-93
- TEL:
- 0532-66-3151
- FAX:
- 0532-66-3141
- 所属団体など:
東三河支部会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(6)第18015号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。